Završila je naša poetska igra Harlekin. Za dvije pjesme nismo doznali autora pa
ih nismo ni analizirali. Ovo su rezultati igre:
| Autor: | Pjesma | Kom.na pjes. | Bodovi | Bod. na tuđu pjes. | Ukupno | |
| Songfordead | Kolut samovanja | 2 | 10 | |||
| Kaotični status konstanst.ljubavi | 8 | 40 | ||||
| Kutna mašinerija | 7 | 13 | ||||
| Most koji nas razdjeljuje | 7 | 17 | ||||
| Stazama mrtvih prilika | 9 | 14 | ||||
| Virtuoz | 7 | 15 | ||||
| Udvarači | 6 | 7 | ||||
| U bijesu te tražim | 6 | 16 | ||||
| Virtuoz autor | 10 | 15 | ||||
| Ukupno: | 62 | 147 | 147 | |||
| Marija | Sjeme zelenog zmaja | 5 | 17 | |||
| On je rekao da idu | 9 | 7 | ||||
| U zamci trajanja | 9 | 29 | ||||
| Ljubavna pjesma | 2 | 4 | ||||
| Ukupno: | 26 | 57 | 50 | 107 | ||
| Easy Rider | Brutalno opijen vremenom | 10 | 8 | |||
| Kod Ozirisa | 4 | 6 | ||||
| U špiljama vremena | 4 | 3 | ||||
| Ukupno: | 18 | 17 | 62 | 79 | ||
| Jim Corbet | Suludi autor šund romana | 9 | 10 | |||
| Ukupno: | 9 | 10 | 6 | 16 | ||
| Iluzija | Molekule trenutka | 4 | 4 | |||
| Srž zaboravljenih osjećaja | 5 | 5 | ||||
| Prosjak borac | 6 | 6 | ||||
| ukupno | 15 | 15 | 66 | 81 | ||
| Faiza | Neman | 5 | 9 | 15 | 24 | |
| ukupno | 5 | 9 | ||||
| Harlekin | Jahač probuđene čežnje | |||||
| Imam te | ||||||
| Dragica Majer | Na peronu čežnje | 54 | 65 | 69 | ||
U pogađanju autora iskazali su se igrači koji su polučili ovaj rezultat:
1.Stefi- 49 bodova
2.Žiga Lev-2
3.Dragica Majer-65
4.Marko Grubešić-32
5. Enediel-30 bodova
Zahvaljujemo svim učesnicima što su na poseban način uronili i pokušali doživjeti tuđe stihove.
Budući da su Song i Marija bili u povlaštenom položaju, isključujemo ih iz igre. Zbog nepreciznosti mjerenja proglašavamo dvije pobjednice:
Prvo mjesto dijele Iluzija i Easy Rider
Pobjednice imaju besplatnu lekturu za svoje buduće zbirke pjesama i svu drugu nefinancijsku pomoć oko izdavanja zbirke. Od srca im čestitamo.
10 komentara za "Rezultati poetske igre “Harlekin”"
Moraš biti prijavljen da bi komentirao.